
409 الفولاذ المقاوم للصدأ عبارة عن فولاذ مقاوم للصدأ من الحديد المستقر يوفر أكسدة محسّنة ومقاومة للتآكل مقارنة بالفولاذ الكربوني . سهولة التصنيع جنبًا إلى جنب مع مقاومته للتآكل والاقتصاد أدى بشكل كبير إلى توسيع استخدامه في عوادم السيارات والتطبيقات الأخرى غير المتعلقة بالسيارات . يحدد ASTM A240 ثلاث (3) فئات فرعية من النوع 409 من الفولاذ المقاوم للصدأ ؛ UNS S40910 , UNS S40920 و UNS S40930 . لكل من هذه التعيينات متطلبات استقرار مختلفة قليلاً . يمكن توفير كل من هذه التركيبات على أنها UNS S40900 ما لم يحدد المشتري على وجه التحديد تركيبة معينة . يتم إنتاجه بخصائص قابلية تشكيل محسنة تُعرف باسم "الأداء العالي" أو "الشكل الفائق" في الصناعة .
دفع:
T/T,L/CMOQ:
20 tons409 ورقة / شريط / لفائف من الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على البارد
يمكن لصلب wanjuan أن يوفر تشكيلة واسعة من منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ لتلبية احتياجات العملاء . تتضمن إمكانيات الخدمة ذات القيمة المضافة الخاصة بنا للصفائح والملفات الفولاذية المقاومة للحز , القص , تسوية نقالة , الطمس والدعم المعدني .
التركيب الكيميائي
عنصر | UNS S40910 | UNS S40920 | UNS s40930 |
كربون | 0 . 030 كحد أقصى . | 0 . 030 كحد أقصى . | 0 . 030 كحد أقصى |
المنغنيز | 1 . 00 كحد أقصى . | 1 . 00 كحد أقصى . | 1 . 00 كحد أقصى . |
كبريت | 0 . 020 كحد أقصى . | 0 . 020 كحد أقصى | 0 . 020 كحد أقصى |
الفوسفور | 0 . 040 كحد أقصى . | 0 . 040 كحد أقصى . | 0 . 040 كحد أقصى . |
السيليكون | 1 . 00 كحد أقصى . | 1 . 00 كحد أقصى . | 1 . 00 كحد أقصى . |
الكروم | 10 . 5-11 . 7 | 10 . 5-11 . 7 | 10 . 5-11 . 7 |
النيكل | 0 . 50 كحد أقصى . | 0 . 50 كحد أقصى . | 0 . 50 كحد أقصى . |
نتروجين | 0 . 030 كحد أقصى . | 0 . 030 كحد أقصى . | 0 . 030 كحد أقصى . |
التيتانيوم | 6x (c + n) دقيقة . - 0 . 50 حدًا أقصى . | 8x (ج + ن) دقيقة . / 0 . 15 - 0 . 50 | 0 . 05 دقيقة . |
النيوبيوم | 0 . 17 كحد أقصى . | 0 . 10 كحد أقصى . | |
ti + ملحوظة | [0 . 08 + 8x (ص + ن) دقيقة . - 0 . 75 كحد أقصى . |
الخواص الميكانيكية
يكتب | مقاومة الخضوع 0 . 2٪ تعويض (ksi) | قوة الشد (KSI) | ٪ استطالة (2 ″ مقياس الطول) |
s40910 | 25 دقيقة . | 55 دقيقة | 20 دقيقة . |
s40920 | 25 دقيقة . | 55 دقيقة . | 20 دقيقة . |
s40930 | 25 دقيقة . | 55 دقيقة . | 20 دقيقة . |
الخصائص الفيزيائية
الكثافة (lb . / in ^ 2) @ rt | 0 . 28 | |
معامل المرونة في التوتر (psi x 10 ^ 6) | 29 | |
حرارة محددة (وحدة حرارية بريطانية / س f / رطل .) | 32 إلى 212 من | 0 . 114 |
الموصلية الحرارية (وحدة حرارية بريطانية / ساعة / قدم ^ 2 / قدم) | 212 من | 14 . 4 |
متوسط معامل التمدد الحراري (في . × 10 ^ -6 لكل درجة فهرنهايت) | 32 إلى 212 من | 5 . 84 |
32 إلى 500 من | 6 . 12 | |
32 إلى 900 من | 6 . 60 | |
32 إلى 1 , 200 من | 6 . 86 | |
المقاومة الكهربائية (ميكرو أوم - سم) | في 70 من | 60 . 0 |
مقاومة الأكسدة - الخدمة المستمرة (من) | 1450 |
طلب
مزايا لاختيارنا
نحن نقدر احتياجات العملاء , لذلك لا تتردد في ترك رسالة وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن .
حقوق النشر © 2023 FUJIAN WANJUAN TECHNOLOGY CO.,LTD.كل الحقوق محفوظة. مشغل بواسطة dyyseo.com
شبكة IPv6 المدعومة