
غير الموجه الكهربائية الصلب crngo الفولاذ المعالج بالكامل عبارة عن سبائك من الحديد والسيليكون بمحتويات مختلفة من السيليكون ولها خصائص مغناطيسية متشابهة في جميع الاتجاهات في مخطط الصفيحة . يستخدم الفولاذ الكهربائي غير الموجه بشكل أساسي للمحركات , المولدات , المولدات , المرحلات , تجهيزات , وملفات لولبية , كوابح , محولات صغيرة ومجموعة متنوعة من التطبيقات الكهرومغناطيسية الأخرى .
دفع:
T/T,L/CMOQ:
20 tons50WW350 لوحة فولاذية كهربائية من السيليكون غير موجه / ملف / قطاع
يتم تصنيع فولاذ وانجوان لإظهار خصائص مغناطيسية ممتازة في اتجاه واحد (اتجاه التدحرج) للصفائح الفولاذية.
معلومات سريعة
تخصيص
نخالة اسم د | سمك الاسمي (مم) | الكثافة النظرية كجم / دسم 3 | الحد الأقصى من فقدان الحديد وزن / كجم | دقيقة الحث المغناطيسي b5000 | الحد الأدنى لعدد الانحناءات | عامل التكديس الأدنى % |
35ww230 | 0 . 35 | 7 . 60 | 2 . 30 | 1 . 62 | 2 | 95 . 0 |
35ww250 | 7 . 60 | 2 . 50 | 1 . 62 | 2 | ||
35ww270 | 7 . 65 | 2 . 70 | 1 . 62 | 2 | ||
35ww300 | 7 . 65 | 3 . 00 | 1 . 62 | 5 | ||
35ww360 | 7 . 65 | 3 . 60 | 1 . 63 | 5 | ||
35ww400 | 7 . 65 | 4 . 00 | 1 . 63 | 5 | ||
35ww440 | 7 . 70 | 4 . 40 | 1 . 65 | 5 | ||
50ww230 | 0 . 50 | 7 . 60 | 2 . 30 | 1 . 62 | 2 | 97 . 0 |
50ww250 | 7 . 60 | 2 . 50 | 1 . 62 | 2 | ||
50ww270 | 7 . 60 | 2 . 70 | 1 . 62 | 2 | ||
50ww 290 | 7 . 60 | 2 . 90 | 1 . 62 | 3 | ||
50ww310 | 7 . 65 | 3 . 10 | 1 . 62 | 5 | ||
50ww350 | 7 . 65 | 3 . 50 | 1 . 62 | 5 | ||
50ww400 | 7 . 65 | 4 . 00 | 1 . 63 | 10 | ||
50ww470 | 7 . 70 | 4 . 70 | 1 . 64 | 10 | ||
50ww600 | 7 . 75 | 6 . 00 | 1 . 66 | 10 | ||
50ww700 | 7 . 80 | 7 . 00 | 1 . 67 | 10 | ||
50ww800 | 7 . 80 | 8 . 00 | 1 . 68 | 10 | ||
50ww1000 | 7 . 85 | 10 . 00 | 1 . 70 | 10 | ||
50ww1300 | 7 . 85 | 13 . 00 | 1 . 72 | 10 |
طلب
خدمتنا
السابق :
Astm A677 A683 الفولاذ الكهربائي غير الموجهالتالي :
ورقة الصلب الكهربائية المدرفلة على البارد غير الموجهةنحن نقدر احتياجات العملاء , لذلك لا تتردد في ترك رسالة وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن .
حقوق النشر © 2023 FUJIAN WANJUAN TECHNOLOGY CO.,LTD.كل الحقوق محفوظة. مشغل بواسطة dyyseo.com
شبكة IPv6 المدعومة